设为首页  |  加入收藏 
首页 > 招生计划 > 正文

2022年开封文化艺术职业学院普招计划(省内)

作者: 时间:2022-06-29 点击数:

序号 专业名称

普招

总计划

文科 理科 对口 外省
1 表演艺术 30 23 7
2 钢琴调律 20 14 6
3 舞蹈编导 50 38 12
4 音乐表演 90 68 22
5 音乐教育 50 35 15
6 视觉传达设计 45 34 11
7 工艺美术品设计 30 23 7
8 室内艺术设计 45 34 11
9 广告艺术设计 30 23 7
10 文物修复与保护 10 7 3
11 石窟寺保护技术 30 18 12
12 美术教育 40 28 12
13 播音与主持 20 15 5
14 动漫制作技术 20 14 6
15 戏剧影视表演 40 28 12
16 旅游管理 20 15 5
17 酒店管理与数字化运营 20 15 5
18 市场营销 20 15 5
19 现代物流管理 20 15 5
20 大数据与财务管理 15 10 5
21 大数据与会计 14 10 4
22 跨境电子商务 20 15 5
23 应用英语 20 14 6
24 小学语文教育 200 114 38 48
25 小学数学教育 100 25 61 14
26 小学英语教育 50 25 11 14
27 学前教育 200 75 25 100
28 城市轨道交通运营管理 2 2
29 婴幼儿托育服务与管理 2 2
30 早期教育 20 10 5 5
31 计算机应用技术(计算机运维工程师方向) 10 3 3 4
32 移动应用开发 20 8 12
33 信息安全技术应用 10 4 6
34 广播影视节目制作 25 18 7
35 空中乘务 7 5 2
36 传播与策划 20 14 6
37 融媒体技术与运营 40 28 12
38 电子竞技运动与管理 100 70 30

Copyright © 2019 开封文化艺术职业学院 版权所有  学院地址:河南开封东京大道中段
招生热线:0371-22861199 22861166    办公室电话:0371-22119708   传真:0371-23896922
豫ICP备14010013号

学校官方微博
学校官方微博
学校官方微信
学校官方微信